Счетчики ●
BK-G(Т) бытовые ●
BK-G4Т...BK-G10Т ●
BK-G6...BK-G100 ●
RVG ●
RABO ●
СГ ●
TRZ ●
СТГ●
РГ-Т ●
РГ-Р ●
ВКР ●
РВГ ●
РЕД-Р
Измерительные комплексы ● СГ-ЭК ● СГ-ТК ● КИ-СТГ ● СГ-ТКР ● СГ-ЭКР
Программы подбора ● узла учета СГ-ЭК ● узла учета СГ-ТК ● счетчиков ВК (коммунальных), RVG, RABO, TRZ ● бытовых счетчиков ВК
Измерительные комплексы ● СГ-ЭК ● СГ-ТК ● КИ-СТГ ● СГ-ТКР ● СГ-ЭКР
Программы подбора ● узла учета СГ-ЭК ● узла учета СГ-ТК ● счетчиков ВК (коммунальных), RVG, RABO, TRZ ● бытовых счетчиков ВК
Ротационный счетчик газа РВГ


Назначение
Ротационные счетчики газа РВГ предназначены для измерения объема одно- и многокомпонентных не агрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ 5542-2014, пропан, воздух, азот, инертных и других газов.
Основные характеристики
- рабочее давление не более 1,6 МПа;
- диапазон температур окружающей среды: от -40 до +70 °С;
- диапазон температур измеряемой (рабочей) среды: от -30 до +60 °С;
- пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, %:
Диапазон расходов\Исполнение | Основное | У | 2У |
---|---|---|---|
от Qmin до Qt | ±2,0 | ±2,0 | - |
от Qt до Qmax включительно | ±1,0 | ±1,0 | - |
от Qmin до Qmax включительно | - | - | ±0,9 |
Точка перехода Qt, м3/ч: | 0,1 Qmax | 0,5 Qmax | - |
Основные технические характеристики счетчиков газа РВГ конструктивного исполнения А, Б
Типоразмер | DN | Qmax,м3/ч | Диапазон рабочих расходов Qmin/Qmax | Перепад давления при Qmax, Па | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:250 | 1:200 | 1:160 | 1:130 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | ||||
Qmin, м3/ч | |||||||||||||
G16 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 55 |
G25 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 80 |
G40 | 50 | 65 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 230 |
G65 | 50 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 540/490 (Кроме 1:250 и G160-G400) |
G100 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 425 |
G160 | 80 | 250 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 13 | 575 |
G250 | 100 | 400 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13 | 20 | 810 |
G400 | 100 | 650 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 | 20 | 32 | 1700 |
G400 | 150 | 650 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10 | 13 | 20 | 32 | 1700 |
Для конструктивного исполнения А: исполнение 2У возможно только для рабочих расходов справа от сплошной черной линии.
Для конструктивного исполнения Б (параметры, выделенные синим фоном): исполнение 2У возможно только для рабочих расходов справа от пунктирной синей линии.