РДНК-400 тип, Venio-B ● РДНК-50 тип ● РДСК-50М тип ● РДСК-50/400 ● РДГ ● РДП ● РДБК ● РДУК ● MBN
Регуляторы давленния газа магистральные ● РД ● РДУ ● РДО ● РДМ ● БРМ ● БРС ● БРЗ
Регуляторы RG/2MB коммунально-бытовые

Регуляторы RG/2MB компании MADAS предназначены для редуцирования среднего давления на низкое, автоматической стабилизации выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений входного давления и расхода, автоматического отключения подачи газа (обеспечивается наличием встроенного ПЗК) при аварийном повышении и понижении выходного давления свыше допустимых значений.

Регуляторы серии RG/2MB являются одними из наиболее популярных комбинированных регуляторов давления газа на Российском рынке. Благодаря своей обширной линейке настроек выходного давления и диаметров, регулятор идеально подходит практически под любые требования заказчика.
Регулятор оснащен предохранительно-сбросным и предохранительно-запорным клапаном, штуцером для отбора давления. Дополнительная опция (для некоторых типов регуляторов) – индикатор положения ПЗК, сигнал от которого заводится на диспетчерский пульт.
Рабочая среда по умолчанию - любой сухой неагрессивный газ. Возможна поставка регуляторов для составных газов в специальном исполнении.
Возможно оснащение регуляторов Ду-32...Ду-50 индикатором положения ПЗК (приобретается отдельно).
Поставка ЗИП для регуляторов Madas - мембраны, пружины.
Пример обозначения регулятора со встроенным шумоглушителем - RB50Z SR160, регулятора для биогаза - RB50ZB R160.
Основные технические характеристики
Марка регулятора Мадас, соответствующего выбранным параметрам, указана в таблице.
Параметры изделия | Общие характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот - сухие газы, биогаз | |||||||
Тип присоединения | DN25...DN50 - муфтовое, согласно EN 10226 DN32...DN100 - фланцевое, согласно ГОСТ 33259-2015 |
|||||||
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 | |||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | |||||||
Точность поддержания выходного давления | ±10% | |||||||
Монтажное положение | горизонтальное, вертикальное | |||||||
Материал корпуса | сплав алюминия | |||||||
Средний срок службы | 40 лет | |||||||
Диаметр условного прохода, мм | Максимальный расход, нм³/час |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | ||||||
Присоединение муфтовое | 1,5...3,3 | 3,2...6,0 | 5,0...9,5 | 8,5...18,0 | 15,0...35,0* | 30,0...50,0* | 50,0...80,0** | |
Ду-25 исполнение "МИНИ" Внешний импульс ОБЯЗАТЕЛЕН! |
300 | RGB04Z 120 | RGB04Z 130 | RGB04Z 140 | RGB04Z 150 | RGB04Z 160 | RGB04Z 170 | RGB04Z 180 |
Присоединение фланцевое | Макс. расход | 1,5...3,3 | 3,2...6,0 | 5,0...9,5 | 8,5...18,0 | 15,0...35,0* | 30,0...50,0* | 50,0...80,0** |
Ду-32 исполнение "Компакт" | 460*** | RBC32Z R120 | RBC32Z R130 | RBC32Z R140 | RBC32Z R150 | RBC32Z R160 | RBC32Z R170 | RBC32Z R180 |
Ду-40 исполнение "Компакт" | 470*** | RBC40Z R120 | RBC40Z R130 | RBC40Z R140 | RBC40Z R150 | RBC40Z R160 | RBC40Z R170 | RBC40Z R180 |
Ду-50 исполнение "Компакт" | 480*** | RBC50Z R120 | RBC50Z R130 | RBC50Z R140 | RBC50Z R150 | RBC50Z R160 | RBC50Z R170 | RBC50Z R180 |
Присоединение муфтовое | Макс. расход | 1,5...3,3 | 3,2...6,0 | 5,0...9,5 | 8,5...18,0 | 15,0...35,0* | 30,0...50,0* | 50,0...80,0** |
Ду-32 | 1300*** | RB05Z R120 | RB05Z R130 | RB05Z R140 | RB05Z R150 | RB05Z R160 | RB05Z R170 | RB05Z R180 |
Ду-40 | 1500*** | RB06Z R120 | RB06Z R130 | RB06Z R140 | RB06Z R150 | RB06Z R160 | RB06Z R170 | RB06Z R180 |
Ду-50 | RB07Z R120 | RB07Z R130 | RB07Z R140 | RB07Z R150 | RB07Z R160 | RB07Z R170 | RB07Z R180 | |
Присоединение фланцевое | Макс. расход | 1,5...3,3 | 3,2...6,0 | 5,0...9,5 | 8,5...18,0 | 15,0...35,0* | 30,0...50,0* | 50,0...80,0** |
Ду-32 | 1500*** | RB32Z R120 | RB32Z R130 | RB32Z R140 | RB32Z R150 | RB32Z R160 | RB32Z R170 | RB32Z R180 |
Ду-40 | RB40Z R120 | RB40Z R130 | RB40Z R140 | RB40Z R150 | RB40Z R160 | RB40Z R170 | RB40Z R180 | |
Ду-50 | RB50Z R120 | RB50Z R130 | RB50Z R140 | RB50Z R150 | RB50Z R160 | RB50Z R170 | RB50Z R180 | |
Присоединение фланцевое | Макс. расход | 1,3...2,2 | 2,0...5,5 | 5,0...13,0 | 11,0...20,0 | 17,0...40,0* | 30,0...50,0* | |
Ду-65 | 3500*** | RB08Z 110 | RB08Z 120 | RB08Z 130 | RB08Z 140 | RB08Z X50 | RB08Z X60 | |
Ду-80 | 4000*** | RB09Z 110 | RB09Z 120 | RB09Z 130 | RB09Z 140 | RB09Z X50 | RB09Z X60 | |
Ду-100 | 5000*** | RB10Z 110 | RB10Z 120 | RB10Z 130 | RB10Z 140 | RB10Z X50 | RB10Z X60 | |
* - регуляторы с усиленной мембраной. |