Таблица пропускной способности ● регуляторов ● фильтров
Загрузить опросной лист на фильтр
Фильтры газовые ФГ


Фильтры газовые серии ФГ стальные, на ножках, предназначены для очистки природного газа по ГОСТ 5542-2014, неагрессивных газов и воздуха от механических примесей в системах газоснабжения. Применяются для установки в газопровод перед регуляторами давления газа, узлами учета расхода газа, измерительными приборами и другим газовым оборудованием для повышения его надежности и долговечности.
Дополнительно по спецзаказу фильтры могут быть оборудованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента (ДПД, ДИПД, ИПД, Delta), измерителями перепада давления на фильтре (дифманометры-перепадомеры ДСП-80, ПРОМА ДД и т.п.), что позволяет осуществлять непрерывный контроль целостности фильтрующего элемента и степень его засорения в процессе эксплуатации.
Фильтры марки ФГ изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-005-75954496-2006, с применением сертифицированных и разрешенных к применению в газовом хозяйстве материалов и комплектующих, соответствуют требованиям НТД и требованиям взрыво- и пожаробезопасности.
Фильтры ФГ имеют 4 исполнения, в зависимости от типа крышки и днища, а также Ду.
Угловые фильтры ФГ-...У имеют исполнение 5.
Фильтры изготавливаются в следующих исполнениях, например:
- ФГ-100П, ФГ-200П, ФГ-300П, ФГ-500П - с прямым выходом газа
- ФГ-80У1, ФГ-100У1, ФГ-150У1, ФГ-200У1 - с угловым правым выходом газа
- ФГ-80У2, ФГ-100У2, ФГ-150У2, ФГ-200У2 - с угловым левым выходом газа
Для правильного подбора оборудования вам необходимо загрузить опросной лист на ФГ, ФС, ФГМ, заполнить его и направить нам по электронной почте.
Поставка ЗИП для фильтров ФГ - индикаторы перепада давления ДПД, ИПД, ДИПД, фильтрующие элементы.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | Общие значения для фильтров ФГ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | ||||||||||||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 (от -60 до +45 для варианта из стали 09Г2С) | ||||||||||||
Температура рабочей среды, °С | от -30 до +40 | ||||||||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||||||||||
Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) | 0,08 (80), по заказу 0,2 (200) или 0,04 (40) | ||||||||||||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа (мм вод.ст.) | 10 (1000) | ||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||||||||
Параметры изделия | ФГ-80 | ФГ-100 | ФГ-150 | ФГ-200 | |||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
Максимальная пропускная способность, м³/час | 14000* | 19000* | 30000* | 50000* | |||||||||
подробнее смотрите в таблице фильтров | |||||||||||||
Тип исполнения фильтра | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Габаритные размеры, мм | - длина L | 545 | 545 | 720 | 950 | ||||||||
- высота H | 950 | 900 | 950 | 900 | 1360 | 1310 | 1800 | 1680 | |||||
- высота H1 | 500 | 500 | 720 | 720 | |||||||||
Масса, кг, не более | 75 | 75 | 135 | 285 | |||||||||
Параметры изделия | ФГ-250 | ФГ-300 | ФГ-400 | ФГ-500 | |||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
Максимальная пропускная способность, м³/час | 73000* | 87000* | 115000* | 145000* | |||||||||
подробнее смотрите в таблице фильтров | |||||||||||||
Тип исполнения фильтра | 4 | ||||||||||||
Габаритные размеры, мм | - длина L | 950 | 950 | 950 | 1340 | ||||||||
- высота H | 1900 | 2050 | 2200 | 2550 | |||||||||
- высота H1 | 720 | 720 | 800 | 990 | |||||||||
Масса, кг, не более | 430 | 480 | 670 | 1380 | |||||||||
* - указан максимальный расход при использовании фильтрующего элемента с ячейкой 0,2 мм (200 мкм). |
Габаритные и присоединительные размеры



