РДНК-400 тип, Venio-B ● РДНК-50 тип ● РДСК-50М тип ● РДСК-50/400 ● РДГ ● РДП ● РДБК ● РДУК ● MBN
Регуляторы давленния газа магистральные ● РД ● РДУ ● РДО ● РДМ ● БРМ ● БРС ● БРЗ
Регуляторы FRG/2MB бытовые

Регуляторы FRG/2MB компании MADAS предназначены для редуцирования среднего давления на низкое, автоматической стабилизации выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений входного давления и расхода, автоматического отключения подачи газа (обеспечивается наличием встроенного ПЗК) при аварийном повышении и понижении выходного давления свыше допустимых значений.

Регуляторы серии FRG/2MB являются одними из наиболее популярных комбинированных регуляторов давления газа на Российском рынке. Благодаря своей обширной линейке настроек выходного давления и диаметров, регулятор идеально подходит практически под любые требования заказчика.
Регулятор оснащен предохранительно-сбросным и предохранительно-запорным клапаном, штуцером для отбора давления. Дополнительная опция (для некоторых типов регуляторов) – индикатор положения ПЗК, сигнал от которого заводится на диспетчерский пульт.
Рабочая среда по умолчанию - любой сухой неагрессивный газ. Возможна поставка регуляторов для составных газов в специальном исполнении.
В регуляторах версии "ЧУКОТКА" используются морозостойкие мембраны до -50°С.
Поставка ЗИП для регуляторов Madas - мембраны, пружины.
Пример обозначения регулятора для биогаза - FB03ZB 110, FR2LB03ZB 110.
Основные технические характеристики
Марка регулятора Мадас, соответствующего выбранным параметрам, указана в таблице.
Параметры изделия | Общие характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот - сухие газы, биогаз | ||||||||
Тип присоединения | DN15...DN25 - муфтовое, согласно EN 10226 | ||||||||
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 | ||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | ||||||||
Точность поддержания выходного давления | ±10% | ||||||||
Монтажное положение | горизонтальное, вертикальное для FR2LB только горизонтальное, рабочей пружиной вниз |
||||||||
Материал корпуса | сплав алюминия | ||||||||
Средний срок службы | 40 лет | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | Максимальный расход, нм³/час |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | |||||||
Присоединение муфтовое | 0,9...2,0 | 1,8...3,0 | |||||||
Ду-15 исполнение "Компакт-2" | 10 | FR2LB02Z 110 | FR2LB02Z 120 | Монтажное положение регулятора горизонтальное, рабочей пружиной вниз |
|||||
Ду-20 исполнение "Компакт-2" | FR2LB03Z 110 | FR2LB03Z 120 | |||||||
Ду-25 исполнение "Компакт-2" | FR2LB04Z 110 | FR2LB04Z 120 | |||||||
Присоединение муфтовое | Макс. расход | 1,0...3,0 | 2,5...3,5 | 3,5...12,0 | 11,0...20,0 | ||||
Ду-15 исполнение "Компакт" | 25 | FBC02Z 110 | FBC02Z 120 | FBC02Z 130 | FBC02Z 140 | Модификации присоединения регуляторов: Z - прямое (линейное) F, R - угловое M - U-образное |
|||
Ду-20 исполнение "Компакт" | FBC03Z 110 | FBC03Z 120 | FBC03Z 130 | FBC03Z 140 | |||||
Ду-25 исполнение "Компакт" | FBC04Z 110 | FBC04Z 120 | FBC04Z 130 | FBC04Z 140 | |||||
Ду-25 исполнение "Компакт" | 25 ЧУКОТКА | FBC04Z-CHR 110 | FBC04Z-CHR 120 | FBC04Z-CHR 130 | FBC04Z-CHR 140 | ||||
Присоединение муфтовое | Макс. расход | 1,0...2,5 | 2,0...3,0 | 3,0...9,0 | 9,0...17,0 | 17,0...40,0* | 30,0...65,0* | 60,0...90,0** | |
Ду-15 исполнение "Стандарт" | 50¹ | FB02Z 105 | FB02Z 110 | FB02Z 120 | FB02Z 130 | FB02Z 140 | FB02Z 150 | FB02Z 160 | Индикатор положения ПЗК поставляется по заказу |
Ду-20 исполнение "Стандарт" | 80¹ | FB03Z 105 | FB03Z 110 | FB03Z 120 | FB03Z 130 | FB03Z 140 | FB03Z 150 | FB03Z 160 | |
Ду-25 исполнение "Стандарт" | 100¹ | FB04Z 105 | FB04Z 110 | FB04Z 120 | FB04Z 130 | FB04Z 140 | FB04Z 150 | FB04Z 160 | |
Присоединение муфтовое | Макс. расход | 1,5...3,3 | 3,2...6,0 | 5,0...9,5 | 8,5...18,0 | 15,0...35,0* | 30,0...50,0* | 50,0...80,0** | |
Ду-25 исполнение "МИНИ" Внешний импульс ОБЯЗАТЕЛЕН! |
300 | RGB04Z 120 | RGB04Z 130 | RGB04Z 140 | RGB04Z 150 | RGB04Z 160 | RGB04Z 170 | RGB04Z 180 | |
¹ - при установленном внешнем импульсе. |