Клапаны КПЗ предохранительные запорные


Клапаны предохранительно-запорные КП3 предназначены для непрерывного контроля выходного давления газа и автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при изменении контролируемого давления сверх заданных значений.
Клапаны КПЗ выпускается в следующих исполнениях:
- по пределу контролируемого давления:
Н - низкое
С - среднее
В - высокое
- по расположению рычагов (по направлению потока газа):
Л - левое расположение рычага механизма контроля
П - правое расположение рычага механизма контроля.
Варианты исполнения корпусов клапанов КПЗ:
- Ду-25...Ду-100 - алюминиевый корпус
- Ду-25...Ду-500 - стальной корпус (по спецзаказу из ст.09Г2С).
Основные технические характеристики
Параметры изделия | Общие характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +45 (от -60 до +45 для ст. 09Г2С) | ||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||||
Параметры изделия | КПЗ-25Н С, В |
КПЗ-50Н С, В |
КПЗ-80Н С, В |
КПЗ-100Н С, В |
КПЗ-150Н С, В |
КПЗ-200Н С, В |
|
Диаметр условного прохода, мм | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Материал корпуса | алюминиевый сплав | ||||||
Пределы настройки контролируемого давления, МПа | нижний | КПЗ-...Н 0,0003—0,003 КПЗ-...С 0,01—0,12 КПЗ-...В 0,003—0,03 |
|||||
верхний | КПЗ-...Н 0,002—0,075 КПЗ-...С 0,06—0,32 КПЗ-...В 0,03—0,75 |
||||||
Габаритные размеры, мм | - длина | 160 | 230 | 350 | 350 | 480 | 600 |
- ширина | 200 | 200 | 246 | 246 | 350 | 400 | |
- высота | 320 | 300 | 435 | 435 | 600 | 700 | |
Масса, кг, не более | 5 | 16 | 31 | 32 | 80 | 110 | |
Параметры изделия | КПЗ-80Н С, В |
КПЗ-100Н С, В |
КПЗ-150Н С, В |
КПЗ-200Н С, В |
КПЗ-250Н С, В |
КПЗ-300Н С, В |
|
Диаметр условного прохода, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Материал корпуса | сталь 20 (по спецзаказу сталь 09Г2С) | ||||||
Пределы настройки контролируемого давления, МПа | нижний | КПЗ-...Н 0,0003—0,003 КПЗ-...С 0,01—0,12 КПЗ-...В 0,003—0,03 |
|||||
верхний | КПЗ-...Н 0,002—0,075 КПЗ-...С 0,06—0,32 КПЗ-...В 0,03—0,75 |
||||||
Габаритные размеры, мм | - длина | 350 | 350 | 500 | 600 | 750 | 750 |
- ширина | 258 | 258 | 321 | 370 | 475 | 620 | |
- высота | 440 | 440 | 485 | 540 | 610 | 850 | |
Масса, кг, не более | 40 | 41 | 66 | 95 | 180 | 270 |
Габаритные и присоединительные размеры


1 - корпус
2 - клапан
3 - механизм контроля