Изолирующие соединения ● ИСМ
Сильфонные компенсаторы ● MG-30
Сейсмический сенсор ● SEISMIC M16
Краны шаровые КШ стальные

Краны шаровые серии КШ предназначены для использования в качестве запорных устройств (полностью перекрывающих поток рабочей среды) на трубопроводах, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542-87 и другие среды, нейтральные к материалам деталей крана (очищенные от механических примесей воздух, вода, паровая и жидкая фаза сжиженных углеводородов, этилированные и неэтилированные бензины, дизельное топливо, масла и т.п.).
Для воды, сжиженных углеводородов и нефтепродуктов должны использоваться краны только с фторопластовым уплотнением. Среды, транспортируемые в трубопроводах, должны быть однофазными, без содержания водного конденсата, соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Запрещается использовать краны КШ в качестве регулирующей и дроссельной арматуры.
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации кранов от минус 40 °С до плюс 60 °С (для этих температур обозначение вида климатического исполнения при заказе изделий не указывается).
Краны шаровые КШ-50Ф, КШ-80Ф, КШ-100Ф имеют вращающиеся фланцы, что значительно облегчает монтаж изделия. Краны изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3742-011-75954496-2012 с применением сертифицированных материалов и комплектующих.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | КШ-15Ф | КШ-20Ф | КШ-25Ф | КШ-32Ф | КШ-40Ф | КШ-50Ф | КШ-80Ф | КШ-100Ф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +60 | ||||||||
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
Температура рабочей среды, °C | от -40 до +80 для кранов с полиуретановым уплотнением от -40 до +120 для кранов с фторопластовым уплотнением |
||||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||||||||
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 | А | ||||||||
Материал корпуса, тип присоединения | Сталь 20 ГОСТ 1050-88, фланцевый | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
Габаритные размеры, мм | - строительная длина, L1 | 85 | 95 | 90 | 102 | 105 | 110 | 140 | 220 |
- длина, L+0,5L1 | 184 | 189 | 186 | 238 | 240 | 249 | 408 | 448 | |
- ширина, D | 95 | 105 | 115 | 135 | 150 | 160 | 195 | 215 | |
- высота, H | 118 | 125 | 134 | 134 | 167 | 190 | 224 | 270 | |
- высота, H1 | 70 | 73 | 76 | 76 | 129 | 113 | 130 | 164 | |
Масса, кг, не более | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | |
исполнение под приварку | КШ-15П | КШ-20П | КШ-25П | КШ-32П | КШ-40П | КШ-50П | |||
Материал корпуса, тип присоединения | Сталь 20 ГОСТ 1050-88, под приварку | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | ||
Габаритные размеры, мм | - строительная длина, L1 | 160 | 164 | 230 | 260 | 260 | 300 | ||
- длина, L+0,5L1 | 221 | 223 | 256 | 317 | 317 | 344 | |||
- ширина, S | 46 | 50 | 52 | 60 | 65 | 68 | |||
- высота, H | 96 | 102 | 134 | 134 | 167 | 180 | |||
- высота, H1 | 70 | 73 | 76 | 76 | 129 | 135 | |||
Масса, кг, не более | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | |||
исполнение муфтовое | КШ-15М | КШ-20М | КШ-25М | КШ-32М | КШ-40М | КШ-50М | |||
Материал корпуса, тип присоединения | Сталь 20 ГОСТ 1050-88, муфтовый | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | ||
Габаритные размеры, мм | - строительная длина, L1 | 74 | 88 | 88 | 102 | 109 | 140 | ||
- длина, L+0,5L1 | 178 | 185 | 185 | 238 | 242 | 257 | |||
- ширина, S | 46 | 50 | 52 | 60 | 65 | 70 | |||
- высота, H | 96 | 102 | 134 | 134 | 167 | 167 | |||
- высота, H1 | 70 | 73 | 76 | 76 | 129 | 129 | |||
Масса, кг, не более | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 4,1 | |||
исполнение штуцерное | КШ-15Ш | КШ-20Ш | КШ-25Ш | КШ-32Ш | КШ-40Ш | ||||
Материал корпуса, тип присоединения | Сталь 20 ГОСТ 1050-88, штуцерный | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | - | |||
Габаритные размеры, мм | - строительная длина, L1 | 158 | 184 | 180 | 181 | 220 | |||
- длина, L+0,5L1 | 220 | 233 | 231 | 278 | 297 | ||||
- ширина, S | 46 | 50 | 52 | 60 | 65 | ||||
- высота, H | 96 | 102 | 134 | 134 | 167 | ||||
- высота, H1 | 70 | 73 | 76 | 76 | 129 | ||||
Масса, кг, не более | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | ||||
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Габаритные и присоединительные размеры



