Измерительные комплексы ● СГ-ЭК ● СГ-ТК ● КИ-СТГ ● ТАУ-СГТКР ● ТАУ-СГЭКР
Программы подбора ● узла учета СГ-ЭК ● узла учета СГ-ТК ● счетчиков ВК (коммунальных), RVG, RABO, TRZ ● бытовых счетчиков ВК
Турбинный счетчик газа ТАУ-ТСГ
Турбинные счетчики газа ТАУ-ТСГ предназначены для измерения объема плавно меняющихся потоков очищенных одно и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ, воздух, азот, аргон, инертных и других газов.
Счетчик газа ТАУ-ТСГ представляют собой фланцевый корпус, в проточной части которого последовательно по потоку расположен входной струевыпрямитель, турбинное колесо, установленное на оси редуктора, редуктор, корпус измерительного преобразователя. Струевыпрямитель, турбинное колесо, редуктор и корпус измерительного преобразователя представляют собой законченный узел – измерительный преобразователь, который устанавливается в корпус счетчика. Вращение измерительного турбинного колеса через механический редуктор и магнитную муфту передается на счетный механизм, показывающий суммарный объем газа при рабочих условиях, прошедший через счетчик. Таким образом, вращение турбинного колеса соответствует передаче определенного объема газа со входа счётчика на его выход.
Номера записей в реестре российской промышленной продукции:
G100 Ду80 — 10644411;
G160 Ду80 — 10644412;
G250 Ду80 — 10644413;
G250 Ду100 — 10644414;
G400 Ду100 — 10644416;
G400 Ду150 — 10644415;
G650 Ду150 — 10644418;
G1000 Ду150 — 10644417.
Отличительные особенности:
Технические характеристики
| Диапазон расходов | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма газа, % | |
|---|---|---|
| Испоnнение «О» | Испоnнение «С» | |
| oт Qmin дo Qt | ±2,0 | ±2,0 |
| от Qt до Qmox включительно | ±1,0 | ±1,0 |
| Точко nерехода Qt, м3/ч: для ТСГ G100-G1600 | 0,1 Qmox | 0,2 Qmox |
| Типоразмер | Ду, мм | Диапазон рабочих расходов Qmin/Qmax | Перепад давления, Па | Макс. раб. давление, мПа (кгс/см3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q max м3/час | Q min м3/час 1:30 | Q min м3/час 1:20 | ||||
| ТАУ-ТСГ G100 | 80 | 160 | - | 8 | 1800 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G160 | 80 | 250 | - | 13 | 2300 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G250 | 100 | 400 | 13 | 20 | 3500 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G400 | 100 | 650 | 20 | 32 | 3600 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G400 | 150 | 650 | - | 32 | 700 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G650 | 150 | 1000 | 32 | 50 | 1400 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G1000 | 150 | 1600 | 50 | 80 | 3300 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G1000 | 200 | 1600 | - | 80 | 500 | 1,6 (16) |
| ТАУ-ТСГ G1600 | 200 | 2500 | 80 | 130 | 1200 | 1,6 (16) |
Документация