ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Единый номер: (8452) 45-86-88
Отдел продаж: info@volgagas.ru

Краны шаровые КШ приварные

Кран шаровой стандартнопроходной приварной

Кран шаровой КШ-50Ф фланцевый
DN PN L L1 H H1 D D1 D2 S Вес
15 40 200 157,5 67 15,5 42 22 10 3 0,70
20 40 200 157,5 69 17,5 42 27 15 3 0,80
25 40 230 157,5 72 17 57 42 24 3 1,35
32 40 230 157,5 76 17 57 42 24 3 1,35
40 40 250 240 126 37,5 60 48 30 3 1,90
50 40 270 240 134,5 38 76 57 40 3,5 2,50
65 25 280 240 142 39 89 76 48 3,5 3,50
80 25 280 276 172,5 57 114 89 63 4 5,00
100 25 300 276 182 57 133 108 75 5 6,80

Кран шаровой стандартнопроходной приварной, с фланцем для установки привода

Кран шаровой КШ-50Ф фланцевый
DN PN L L1 H H1 D D1 D2 S Вес
125 25 330 525 187 50 180 133 100 5 14,30
150 25 360 525 203 47 219 156 125 6 19,05
200 25 430 525 228 45 273 219 148 8 31,75
250 25 510 1030 273 51 351 273 200 8 60,35
300 16/25 730 - 414 101 426 325 240 10 122,65
350 16/25 730 - 464 100 530 377 300 10 235,00
400 16/25 860 - 464 100 530 426 300 10 285,00
500 16/25 970 - 561 103 630 530 390 10 455,00

Кран шаровой полнопроходной приварной

Кран шаровой КШ-50Ф фланцевый
DN PN L L1 H H1 D D1 D2 S Вес
10 40 210 157,5 67 15,5 42 17 10 3 0,80
15 40 210 157,5 69 15,5 42 22 15 3 0,85
20 40 230 157,5 72 17,5 48 27 18 3 1,10
25 40 230 157,5 76 17 57 32 24 3 1,35
32 40 260 157,5 126 17 60 42 30 3 2,00
40 40 260 240 134,5 37,5 76 48 40 3,5 3,00
50 25 300 240 142 38 89 57 48 3,5 3,35
65 25 360 276 172,5 39 114 76 63 4 5,45
80 25 370 276 182 57 133 89 75 4 7,30

Кран шаровой полнопроходной приварной, с фланцем для установки привода

Кран шаровой КШ-50Ф фланцевый
DN PN L L1 H H1 D D1 D2 S Вес
100 25 330 525 187 50 180 108 100 5 14,30
125 25 360 525 203 47 219 133 125 5 18,75
150 25 390 525 228 45 273 159 148 6 25,00
200 25 510 1030 273 51 351 219 200 8 58,25
250 16/25 730 - 414 101 426 273 240 10 123,00
300 16/25 730 - 464 101 530 325 300 10 235,00
400 16/25 970 - 560 103 630 426 390 10 454,00