Отводы
Описание
Отводы стальные крутоизогнутые, изготовленные методом горячей протяжки из цельнотянутой трубы, ст. 20, ст. 09Г2С, соответствующие ГОСТу 17375-2001
Отводы 90°
| Отводы 90° | |
|---|---|
| Диаметр | Толщина |
| 21.3 | 2 |
| 21.3 | 3.2 |
| 21.3 | 4 |
| 26.9 | 3.2 |
| 26.9 | 3.6 |
| 26.9 | 4 |
| 32 | 3 |
| 32 | 3.5 |
| 32 | 4 |
| 32 | 5 |
| 33.7 | 3.2 |
| 33.7 | 3.6 |
| 33.7 | 4.5 |
| 38 | 2.5 |
| 38 | 3 |
| 38 | 4 |
| 38 | 5 |
| 42.4 | 2.6 |
| 42.4 | 3 |
| 42.4 | 3.6 |
| 42.4 | 5 |
| 45 | 3 |
| 45 | 3.5 |
| 45 | 4 |
| 45 | 5 |
| 48.3 | 3.6 |
| 57 | 3.5 |
| 57 | 4 |
| 57 | 5 |
| 57 | 6 |
| 57 | 8 |
| 57 | 10 |
| 60.3 | 3.6 |
| 60.3 | 4 |
| 60.3 | 5.6 |
| 76 | 3.5 |
| 76 | 4 |
| 76 | 5 |
| 76 | 6 |
| 76 | 8 |
| 76 | 10 |
| 76.1 | 2.9 |
| 76.1 | 5 |
| 76.1 | 5.6 |
| 88.9 | 3.2 |
| 88.9 | 5.6 |
| 89 | 3.5 |
| 89 | 4 |
| 89 | 5 |
| 89 | 6 |
| 89 | 8 |
| 89 | 10 |
| 89 | 12 |
| 102 | 4 |
| 108 | 4 |
| 108 | 5 |
| 108 | 6 |
| 108 | 8 |
| 108 | 10 |
| 114 | 3.2 |
| 114 | 3.6 |
| 114 | 4 |
| 114 | 5 |
| 114 | 6 |
| 114 | 7 |
| 114 | 8 |
| 114 | 9 |
| 114 | 10 |
| 114 | 12 |
| 114 | 14 |
| 133 | 4 |
| 133 | 6 |
| 133 | 8 |
| 133 | 10 |
| 159 | 4.5 |
| 159 | 5 |
| 159 | 6 |
| 159 | 8 |
| 159 | 9 |
| 159 | 10 |
| 168 | 6 |
| 168 | 8 |
| 168 | 10 |
| 168.3 | 7.1 |
| 219 | 5 |
| 219 | 6 |
| 219 | 7 |
| 219 | 8 |
| 219 | 10 |
| 219 | 12 |
| 219 | 16 |
| 273 | 7 |
| 273 | 8 |
| 273 | 10 |
| 325 | 8 |
| 325 | 10 |
| 325 | 12 |
| 377 | 10 |
| 426 | 10 |
| 426 | 12 |
| 426 | 14 |
| 530 | 10 |
| 530 | 12 |
| 630 | 9 |
| 720 | 10 |
Отводы 60°
| Отводы 60° | |
|---|---|
| Диаметр | Толщина |
| 57 | 6 |
| 89 | 8 |
| 108 | 8 |
| 114 | 8 |
| 159 | 4.5 |
| 159 | 8 |
| 159 | 12 |
| 219 | 6 |
| 219 | 8 |
| 219 | 12 |
| 273 | 8 |
| 273 | 10 |
| 350 | 12 |
| 426 | 10 |
| 530 | 12 |
Отводы 45°
| Отводы 45° | |
|---|---|
| Диаметр | Толщина |
| 21.3 | 3.2 |
| 21.3 | 4 |
| 26.9 | 3.2 |
| 26.9 | 3.6 |
| 26.9 | 4 |
| 32 | 3.5 |
| 32 | 4 |
| 32 | 5 |
| 33.7 | 3.2 |
| 33.7 | 3.6 |
| 33.7 | 4.5 |
| 38 | 3 |
| 38 | 4 |
| 42 | 3 |
| 57 | 6 |
| 76.1 | 5 |
| 89 | 6 |
| 89 | 8 |
| 108 | 6 |
| 108 | 10 |
| 114 | 6 |
| 114 | 10 |
| 159 | 8 |
| 159 | 9 |
| 159 | 10 |
| 168 | 8 |
| 219 | 6 |
| 219 | 8 |
| 219 | 10 |
| 219 | 12 |
| 273 | 7 |
| 273 | 8 |
| 273 | 9 |
| 273 | 10 |
| 325 | 8 |
| 426 | 10 |
| 630 | 10 |