Клапаны ●
КПЭГ ●
КПЗЭ ●
КЗГЭМ ●
КЗМЭФ ●
BН, BФ ●
EVP/NC, M16 ●
КПЗ ●
ПКН, ПКВ ●
ПЗК ●
ПКК-40 ●
ПСК, КПС ●
КТЗ ●
КПУ-04
Клапаны ПЗК предохранительные запорные

Клапаны предохранительно-запорные ПЗК предназначены для непрерывного контроля выходного давления газа и автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при изменении контролируемого давления сверх заданных значений.
Клапаны ПЗК автоматически закрываются при выходе контролируемого давления за установленные верхний и нижний пределы. Открытие запорных клапанов производится вручную. Произвольное открытие клапанов исключено.
Правым исполнением клапана считается исполнение, при котором рукоятка взвода расположена справа, если смотреть на входной фланец клапана по ходу газа.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | ПЗК-50Н | ПЗК-50В | ПЗК-100Н | ПЗК-100В | ПЗК-200Н | ПЗК-200В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +45 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 100 | 200 | ||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | 0,6 / 1,2 (6 / 12) | |||||
Нижний предел настройки контролируемого давления, кПа | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 | 3-30 | |
Верхний предел настройки контролируемого давления, кПа | 2-75 | 30-750 | 2-75 | 30-750 | 2-75 | 30-750 | |
Габаритные размеры, мм | - длина | 330 | 360 | 600 | |||
- ширина | 265 | 300 | 390 | ||||
- высота | 480 | 600 | 795 | ||||
Масса, кг, не более | 31,5 | 52,5 | 141 |
Габаритные и присоединительные размеры
